




IVA inclusa. Le spese di spedizione verranno calcolate al momento del pagamento.
Inverter solare off-grid da 5.5 Kw
Kit Antipolvere:
Dopo aver installato questo kit antipolvere, l'inverter rileverà automaticamente questo kit e attiverà il sensore termico interno per regolare la temperatura interna. Grazie al design antipolvere, aumenta notevolmente l'affidabilità del prodotto in ambienti difficili.
funzione chiave:
Inverter solare a onda sinusoidale pura Fattore di potenza in uscita 1 Funzionamento in parallelo fino a 9 unità Elevato intervallo di tensione di ingresso FV Design indipendente dalla batteria Caricatore solare MPPT da 100 A integrato Funzione di bilanciamento della batteria per ottimizzare le prestazioni della batteria e prolungare il ciclo di vita ambienti
| Inverter solare off-grid da 5.5 Kw | |
| Potenza nominale | 5500W |
| Tensione di ingresso | 230VAC |
| Intervallo di tensione selezionabile in ingresso | 170-280 VAC (per personal computer) 90-280 VAC (per elettrodomestici) |
| Gamma di frequenza di ingresso | 50Hz / 60Hz (rilevamento automatico) |
| Regolazione della tensione CA in uscita (modalità Batt) | 230 VCA +/- 5% |
| Potenza di picco in uscita | 11000 VA |
| Picco di efficienza in uscita | fino al 93.5% |
| Tempo di trasferimento dell'uscita | 10 ms (per personal computer) 20 ms (per elettrodomestici) |
| Forma d'onda di output | Onda sinusoidale pura |
| Voltaggio batteria | 48VDC |
| Tensione di carica flottante della batteria | 54VDC |
| Protezione da sovraccarico della batteria | 63 VDC |
| Caricabatterie solare e caricabatterie CA Max Pw Array Tensione a circuito aperto | 500VDC |
| Caricabatterie solare e caricabatterie CA (gamma MPPT a tensione operativa) | 120 ~ 450VDC |
| Caricabatterie solare e caricabatterie CA (corrente di carica solare massima) | 100A |
| Caricabatterie solare e caricabatterie CA (corrente di carica CA massima) | 80A |
| Caricabatterie solare e caricabatterie CA (corrente di carica massima) | 100A |
| Interfaccia di comunicazione fisica | USB/RS232 |
| Umidità (ambiente) | Umidità relativa dal 5% al 95% (senza condensa) |
| Temperatura di esercizio | -10 ° C a 50 ° C |
| Temperatura di conservazione | -15 ° C a 60 ° C |
Seleziona le opzioni







